服务热线
常用文件
Common Files
甘肃省发展和改革委员会文件
甘发改服务[2014]1140号
甘肃省发展和改革委员会关于甘肃省
工程造价咨询服务收费项目和标准的批复
省住房和城乡建设厅,各市州发展改革委(物价局):
省建设厅《关于对甘肃省工程造价咨询服务收费项目和标准执行情况和调整意见的函》(甘建函〔2014〕219号)收悉。经研究,对《甘肃省发展和改革委员会关于甘肃省工程造价咨询服务收费项目和标准的批复》(甘发改服务〔2012〕1368号)规定的收费项目和收费标准维持不变,对部分条款的内容做适当修改,现重新批复如下:
一、建设工程造价咨询服务收费是指依规定取得资质的建设工程造价咨询企业接受委托,对建设工程造价的确定与控制提供专业咨询服务,并出具建设工程造价成果文件等所收取的服务费用。
二、工程造价咨询服务收费实行政府指导价,建设工程造价咨询企业与委托人可根据当地经济发展水平、建设工程造价咨询业的竞争状况及咨询企业的实际情况,以本批复规定的收费标准为最高收费标准,可下浮10%执行。造价咨询企业应在规定浮动幅度合理确定收费标准,严格执行政府指导价政策。
三、建设工程造价咨询服务费实行差额定率分档累进计费方式,建设工程造价审核收费由基本费用和追加费用两部分组成,具体收费项目及标准见附件。
四、在本省行政区域内依法取得住房与城乡建设部或省建设行政主管部门核发的《建设工程造价咨询企业资质证书》,并在工商行政管理部门注册登记的建设工程造价咨询企业,方可按本批复通知的收费项目和标准收费。
五、建设工程造价咨询服务企业应按照有关国家和本省法律、法规、规定,以及技术标准与规范要求及本批复规定的服务内容开展业务,提供质价相称的服务;并对提供的建设工程造价咨询成果文件承担经济和法律责任。
六、建设工程造价咨询服务应当遵循公开、公正、诚实信用和公平竞争、自愿有偿的原则,任何机构和个人不得强制服务,强行收费。建设工程造价咨询企业接受委托开展咨询服务时,应按照建设部、国家工商管理总局《建设工程造价咨询合同(示范文本)》(GF-2002-0212)依法签订合同,明确服务内容和收费标准等内容。
七、建设工程造价咨询服务企业收费前,应按规定到各级价格主管部门办理《甘肃省经营性服务收费登记证》,依法凭证收费。具有甲级资质的造价咨询企业到省发展改革委办理《甘肃省经营性服务收费登记证》,其它资质的造价咨询企业到所在地市(州)、县(市)价格主管部门办理甘肃省经营性服务收费登记证》。咨询企业要在其服务场所显著位置公示收费项目和收费标准等内容,收费时使用税务部门的发票,主动接受价格、建设等行政管理部门的检查和社会的监督。
八、省建设行政主管部门要督促工程造价咨询服务企业严格执行收费政策,及时申领和换领收费登记证,按时参加年审。
九、本批复自发文之日起执行,执行期限为1年,期间,全省有新的收费标准,按新标准执行。期满前2个月请你厅将执行情况和调整意见报省发展改革委重新审批。原《甘肃省发展和改革委员会关于甘肃省工程造价咨询服务收费项目和标准的批复》(甘发改服务〔2012〕1368号)文同时废止。
十、本通知由省发展改革委负责解释。
附件:甘肃省建设工程造价咨询服务收费项目和标准
甘肃省发展和改革委员会
2014年8月21日
甘肃省建设工程造价咨询服务收费项目和标准 | ||||||||||||||
序号 | 咨 询 项 目 | 收费基础 | 工 程 类 型 | 收费标准(万元、费率‰) | 服 务 内 容 | |||||||||
100 以内 | 100 ~ 300 | 300 ~ 500 | 500 ~1000 | 1000 ~2000 | 2000 ~ 5000 | 5000 ~ 10000 | 1000 0 以上 | |||||||
一 | 工程项目投资估算 | 估算价 | 建设工程 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 调查、收集资料,完成和出具投资估算。 | ||
二 | 工程项目设计概算 | 概算价 | 建设工程 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 收集资料,根据初步设计图计算或复核工程量,进行工料分析,出具工程概算书或审核报告。 | ||
三 | 定额计价 | 编制工程预算;标底;结算。 | 工程造价 | 建筑工程;市政工程 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.0 | 1.8 | 现场调查,收集资料,根据施工图或竣工图以及相关技术规范等,计算工程量,进行工料分析,完成计价,出具工程预算书或工程结算书。 | |
安装工程;园林工程;仿古建筑工程;装饰工程;修缮工程 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 2.2 | ||||||
四 | 审核工程预算;结算;标底。 | 送审工程造价 | (1)基本收费 | 建筑工程;市政工程 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | ||
安装工程;园林工程;仿古建筑工程;装饰工程;修缮工程 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | ||||||
(2)审核减额追加收费 | 70.0 | 60.0 | 50.0 | |||||||||||
五 | 工程量清单与计价 | 编制工程量清单 | 中标价 | 建筑工程;市政工程 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1、工程量清单编制根据业主提供的施工图和相关资料,依据《甘肃省建设工程工程量清单计价规则》计算工程量,按工程量清单编制格式出具相应成果文件。 2、招标控制价(投标价)编制(审核:根据招标文件及招标人提供的工程量清单等,依据《甘肃省建设工程工程量清单计价规则》等计价依据,计算综合单价和总价,按工程量清单计价格式出具相应成果文件。 3、工程结算编制:根据合同条款及投标报价、工程实施过程中发生的设计变更、现场签证、材料、设备的价格变化等,按工程量清单计价格式出具相应成果文件。 4、工程结算审核:根据有关规定,对工程量、材料(设备)价格、计价方法、计价过程进行全面审查、复核,按工程量清单计价格式出具相应成果文件。 | |
安装工程;园林工程;仿古建筑工程;装饰工程;修缮工程 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | ||||||
编制工程招标控制价;投标价;结算。 | 工程造价 | 建筑工程;市政工程 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | ||||
安装工程;园林工程;仿古建筑工程;装饰工程;修缮工程 | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | ||||||
审核工程招标控制价;投标价;结算。 | 送审工程造价 | (1)基本收费 | 建筑工程;市政工程 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | |||
安装工程;园林工程;仿古建筑工程;装饰工程;修缮工程 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | ||||||
(2)审核减额追加收费 | 70.0 | 60.0 | 50.0 | |||||||||||
六 | 工程项目全过程工程造价确定控制 | 工程造价 | 建设工程 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 1、根据施工承包合同价、进度计划、编制工程用款计划书; 2、制定造价控制的实施细则,确定控制目标; 3、参与工程造价控制的有关会议; 4、负责对施工单位上报的已完成工作量月报进行审核,并提供当月付款建议书; 5、承发包双方提出索赔时,为委托方提供咨询意见; 6、协助业主及时审核设计变更、现场签证等发生的费用,相应调整造价控制目标; 7、及时核定分阶段完工的分部工程结算,出具完整结算报告。 | ||
七 | 单独委托钢筋及预埋件计算 | 实际吨数 | 12元/吨 | 按施工图纸、设计标准和施工规范计算或审核各种钢筋(铁件)重量,出具完整的钢筋(铁件)重量计算书、汇总表。 | ||||||||||
八 | 工程造价鉴定 | 工程造价 | 建设工程 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 调查取证,最终做出具体工程造价鉴定结论报告等工作。 | ||
九 | 计时收费 | 注册造价工程师 | 150元/人·工作小时 | |||||||||||
甘肃省造价工程师 | 100元/人·工作小时 | |||||||||||||
全国造价员 | 60元/人·工作小时 | |||||||||||||
特殊专业技术人员 | 由双方协商确定 | |||||||||||||
备注:1、工程造价咨询服务收费额低于3000元的,按3000元收取。 | ||||||||||||||
2、编制业务收费按编制人出具的成(结)果文件的工程总造价为收费基数,鉴定业务按标的物工程总造价为收费基数。 | ||||||||||||||
3、审核业务收费按送审项目工程造价为收费基数先计取基本收费;审核减额追加收费以送审项目工程造价核减额为收费基数(只按核减计费, | ||||||||||||||
4、工程项目全过程工程造价确定与控制收费有审核项目的按本通知相应审核项目标准另计审核减额追加收费,不再计取基本收费。 | ||||||||||||||
5、编制工程量清单业务可先预收10000元编制费,完成后再按工程中标价为收费基数计费多退少补。 | ||||||||||||||
6、工程造价咨询服务收费按单位工程差额定率分档累进计费。例如:某单位工程中建筑工程编制工程预算工程造价为3000万元,计算工程造价 |