服务热线
常用文件
Common Files
海南省建设工程造价管理协会文件
琼价协【2020】01号
关于海南省建设工程造价咨询服务收费
参考价格的通知
各相关单位:
为贯彻落实党的十九届四中全会精神和国务院关于进一步简政放权、推进职能转变改革的要求,为加快推进海南自由贸易港建设,规范从业企业的收费行为,促进我省建设工程造价咨询服务业的健康有序发展,维护各方当事人的合法权益,根据《国家发展改革委关于放开部分建设项目服务收费标准有关问题的通知》(发改价格[2014]1573号)精神,本着公平、公正、科学合理的原则,经广泛讨论和研究及征求社会各方意见,并参考相邻省份近年颁布实施的工程造价咨询服务收费项目和基数,结合我省地理区位、物价水平、市场需求等实际情况,对我省建设工程造价咨询服务收费进行调整,现将调整后的《海南省建设工程造价咨询服务收费参考价格》(以下简称“参考价格”)有关事项通知如下:
一、工程造价咨询服务收费是指咨询企业面向社会接受委托,从事建设工程项目经济评价、工程投资估算、设计概算、施工图预算、工程量清单计量和工程量清单计价(包括招标控制价)
.投标报价、竣工结算的编制与审核、建设工程项目施工阶段全过程工程造价控制服务、工程造价经济纠纷鉴定、工程造价信息、技术经济咨询以及与工程造价业务有关的咨询服务等,并出具工程造价成果文件等业务活动所收取的费用。
二、工程造价咨询企业有义务在签订咨询合同前向委托方告知服务流程及业务规程、服务项目和收费“参考价格”及计费方式等。工程造价咨询服务收费可由双方在收费“参考价格”的基础上,依据服务成本、服务质量和市场供求状况等协商和竞争确定。
三、工程造价咨询企业在开展服务业务时不能损害社会公共利益和他人的合法权益,应按照行业的执业准则,操作规程及工程造价成果文件质量标准要求等提供符合规范的服务。
四、工程造价咨询企业在承揽工程造价咨询业务时应依法参与竞争,服务收费价格应体现中介机构的专业水准、社会信誉度、诚信服务,保持合理的差价。不能搞恶意压价竞争。
五、工程造价咨询服务应当遵循“自愿有偿、委托人付费”的原则。严禁任何单位和部门为委托方指定工程造价咨询企业承接业务并收取费用。工程造价咨询企业应遵守国家法律、法规和行业行为准则,按照《建设工程造价咨询合同(示范文本))以及《工程造价咨询企业服务清单》(CCEA/GC11-2019)要求与委托方签订咨询服务合同,根据服务项目类型明确服务内容、服务质量、收费价格及缴费方式,并严格按照业务操作规程提供质价相符的服务。本着“公开透明、规范收费”的原则,本“参考价格”应粘贴在公司醒目位置,实行明码标价,自觉接受委托人,行业协会和社会的监督。
六、本“参考价格”(见附件)自2020年3月1日起施行。原《关于工程造价咨询服务收费的指导意见》(琼价协( 2016 )004号)同时废止。
海南省建设工程造价管理协会
2020年3月1日
海南省建设工程造价咨询服务收费参考价格
序号 | 收费项目 | 服务内容 | 计费基数 | 基 准 率 (‰) | |||||||||
500万元 以下 | 1000万元 以下 | 5000万元 以下 | 1亿元 以下 | 5亿元 以下 | 10亿元 以下 | 10亿元 以上 | |||||||
1 | 投资估算编制 | 依据建设项目可行研究方案,编制项目投资估算,出具投资估算书 | 投资额 | 1.20 | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 0.24 | 0.12 | 0.09 | |||
2 | 可行性经济评价编制 | 依据建设项目可行研究方案,分析评价工程项目的投资经济,出具可行性经济评价投资报告 | 投资额 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | |||
3 | 工程概算编制 | 依据初步设计计算工程量,编制工程概算,出具工程投资概算书 | 投资额 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | |||
4 | 工程概算审核 | 依据初步设计复核工程量,审核工程概算,出具工程投资概算审核报告 | 投资额 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | |||
5 | 工程概算超概调整 | 依据调整初步设计核对项目投资概算资料,列出调整概算事项,出具工程投资概算调整报告 | 调概后投资额 | 3.30 | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 1.10 | |||
6 | 施工图预算编制 | 土建工程(包括装配式)、市政工程 | 依据施工图设计计算工程量,按照定额计价模式编制工程预算,出具施工图预算书 | 工程造价 | 3.9 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.5 | ||
7 | 安装工程、二次装饰、园林绿化、仿古建筑工程、防护密闭工程 | 工程造价 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | ||||
8 | 施工图预算审核 | 土建工程(包括装配式)、市政工程 | 依据施工图设计复核工程量,审核工程预算,出具施工图预算审核报告 | 送审工程造价 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | ||
9 | 安装工程、二次装饰、园林绿化、仿古建筑工程、防护密闭工程 | 送审工程造价 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | ||||
10 | 工程量清单和清单计价编制 | 土建工程(包括装配式)、市政工程 | 依据施工图设计计算工程量,按照清单计量和计价规范编制工程量清单和清单计价,出具工程量清单和清单计价编制成果文件 | 工程造价 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | ||
11 | 安装工程、二次装饰、园林绿化、 | 工程造价 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 4.0 | 3.5 | 2.8 | ||||
12 | 工程量清单和清单计价审核 | 土建工程(包括装配式)、市政工程 | 依据施工图设计复核工程量, 按照清单计量和计价规范审核工程量清单和清单计价,出具工程量清单和清单计价审核报告 | 送审工程造价 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | ||
13 | 安装工程、二次装饰、园林绿化、仿古建筑工程、防护密闭工程 | 送审工程造价 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | ||||
14 | 竣工结算编制 | 土建工程(包括装配式)、市政工程 | 依据竣工图、签证及变更等竣工资料计量计价,编制竣工结算,出具工程竣工结算书
| 工程造价 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | ||
15 | 安装工程、二次装饰、园林绿化、仿古建筑工程、防护密闭工程 | 工程造价 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | ||||
16 | 竣工结算审核 | 基本服务费 | 土建工程(包括装配式)、市政工程 | 依据竣工图、签证及变更等竣工资料查证验算,审核竣工结算,出具工程竣工结算审核报告(含核减或核增额)
| 送审工程造价 | 4.9 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | |
17 | 安装工程、二次装饰、园林绿化、仿古建筑工程、防护密闭工程 | 送审工程造价 | 6 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 3.3 | 2.7 | ||||
18 | 核减核增奖励收费 | 核减或核增额 | 5~8% | ||||||||||
19 | 施工阶段全过程工程造价控制服务 | 土建、安装、市政等项目 | 工程建设项目从施工阶段开工开始至工程竣工验收止的造价咨询服务,包括进度、变更、现场签证和材料价格的审核以及工程索赔咨询和方案比选,出具相应的咨询成果文件;不包括工程量清单和招标控制价的编制与审核以及工程结算审核 | 工程造价 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
20 | 工程造价鉴定 | 土建、安装、市政等项目 | 依据委托协议及案件鉴证资料,调查取证,对涉案的工程造价进行专业的分析和判断,出具独立的工程造价鉴定意见书。 | 鉴定后工程造价 | 27.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | ||
21 | 土建、安装、市政等项目 | 争议差额 | 8.8% | 6.6% | 4.4% | 3.3% | 1.65% | 0.88% | 0.55% | ||||
22 | 钢筋抽筋及预埋铁件 | 基本服务费 | 根据工程项目图纸,计算或审核钢筋(或铁件)重量,提供完整的钢筋(或铁件)重量计算明细表、汇总表或审核报告 | 元/t | 15.00 | ||||||||
23 | 计日咨询(持有工程类、经济类正高级工程师专业资格证人员) | 基本服务费 | 教授级高级工程师 | 元/日 | 2500-3500 | ||||||||
24 | 计日咨询(持有工程类、经济类副高级工程师专业资格证人员) | 基本服务费 | 高级工程师 | 元/日 | 2000-2500 | ||||||||
25 | 计日咨询(持有工程类、经济类中级工程师或一级造价工程师专业资格证人员) | 基本服务费 | 工程师或一级造价工程师 | 元/日 | 1000-1500 |
说明:1.本收费参考价以单项工程造价为收费基数,按差额定率分档累进收费计算;
2.每一个单项工程业务,咨询单位收费不足3000元,按3000元计取。
3.工程造价鉴定不足1万元,按1万元计取。
4.在施工图编制预算阶段同时编制成本价,其收费在上表编制预算价费用基数上乘以系数1.10;在控制价基础上同时编制成本价,其收费在上表编制预算价费用基数上乘以系数0.5。